Model 型号 | Çalışma ortamı | emme basıncı 进 气 压力 (Mpa, Psig) | Boşaltma basıncı 排气 压力 (Mpa, Psig) | Motor.KW 电机 功率 | Akış hızı Nm3 / sa | Gerilim 电源 电压 | Soğutma yolu |
ZW 1.5 / 5-15 | Azot | 0.5,70 | 1.5,214 | 1.1 | 1.5 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | hava soğutma |
ZW-4 / 5-25 | Azot | 0.5,70 | 2.5,360 | 2.2 | 4 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | hava soğutma |
ZW-5 / 7-14 | Azot | 0.7,100 | 1.4,200 | 1.5 | 5 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | hava soğutma |
ZW-6 / 5-25 | Azot | 0.5,70 | 2.5,360 | 2.2 | 6 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | hava soğutma |
ZW-5 / 5-16 | Azot | 0.5,70 | 1.6,230 | 1.5 | 5 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | hava soğutma |
ZW-10 / 4-12 | Azot | 0.4,57 | 1.2,175 | 1.5 | 10 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | hava soğutma |
Ev Ürünler Hizmet Hakkımızda Haberler ve Olaylar Uygulamalar Bizimle iletişime geçin