Orta | Hava | Miktar | 1 | ||
Giriş basıncı MPA (G) | Atmosferik basınç | Başlangıç sıcaklığı ℃ | -10 ~ 35 | ||
Deşarj basıncı MpA (G) | 6.0 | Deşarj sıcaklığı(Soğutulduktan sonra) ℃ | ≤55 | ||
Akış hızı m3/min | 0.5 | Piston vuruşu mm | 90 | ||
Moda | WW-0.5/60 | Sıkıştırma aşamaları | 3 | ||
Syapısal stil | W tipi kızak monte edilmiş | Silindir miktarı | 3 | ||
Şaft hızı R/dk | 640 ※ | Gerilim V | 380 | ||
Soğutma modu | Hava soğutma | Soğutma Su Akışı T/H | - | ||
Şaft güç KW | ≤7.0 | Ana Motor Hızı R/dk | 1460 | ||
Motor | 11kw 380V 50Hz ※ | ||||
Dtaklit mm | 1400× 1000× 1250 ※ | Ağırlık T | 0.50 ※ | ||
Sürüş modu | Emniyet kemeri | ||||
Gazla temas eden parçaların malzemesi | Hava valfi ve silindir | Dökme demir | |||
piston | Alüminyum alaşım/paslanmaz çelik | ||||
Piston halka, kılavuz yüzük | PTFE DOLDUĞU | ||||
STedarik | Ana bilgisayar, motor, soğutucu, başlangıç kabini, emme susturucu, güvenlik valfi, ekli belgeler, vb. | ||||
Additional notlar | ※ Bu sütundaki veriler kullanıcının referansı içindir. | ||||
Teslimat süresi | Sözleşme imzalandıktan ve önceden ödeme alındıktan 40 gün sonra |
Ev Ürünler Hizmet Hakkımızda Haberler ve Olaylar Uygulamalar Bizimle iletişime geçin