Orta | N2 | Miktar | 1 开 备 | |||
Giriş basıncı MPA (G) | 0.7 | Başlangıç sıcaklığı ℃ | ≤ 40 | |||
Deşarj basıncı MPA (G) | 14.0 | Deşarj sıcaklığı(Soğutulduktan sonra) ℃ | ≤ 50 | |||
Akış hızı m3/min | 30 | Piston vuruşu mm | 75 | |||
Model | GWW-30/7-140 | Sıkıştırma aşamaları | 3 | |||
Syapısal stil | Yağsız yağlama w tipi | Silindir miktarı | 3 | |||
Şaft hızı R/dk | 400 | Gerilim V | 380 | |||
Soğutma modu | Hava soğutma | Soğutma Su Akışı T/H | --- | |||
Şaft güç KW | ≤7.5KW | Ana Motor Hızı R/dk | 1460 | |||
Giriş ve çıkış bağlantı noktaları mm | DN20 DN8 | Giriş ve çıkış arayüzleri mm | --- | |||
Motor | 11kw 380V 50Hz | |||||
Dtaklit mmxmmxmm | 1400x900x1000 ※ | Ağırlık T | 0.48 ※ | |||
Sürüş modu | Emniyet kemeri | |||||
Gazla temas eden parçaların malzemesi | silindir | Sıradan karbon çeliği | ||||
kapak | paslanmaz çelik | |||||
boru hattı 、 soğutucu | Paslanmaz çelik, alüminyum alaşım | |||||
STedarik | Ana motor, motor, kaymaya monte edilmiş şasi, başlangıç kabini, hava giriş filtresi, motor öncesi birincil metre ve kontrol elemanları, güvenlik valfi, eşlik eden belgeler, eşlik eden yedek parçalar vb. (Not: Nihai Teknik Anlaşmaya tabi). | |||||
Additional notlar | ※ Sütun verileri yalnızca referans içindir, teslimata tabidir | |||||
Teslimat süresi | Sözleşme imzalandıktan ve önceden ödeme alındıktan 30 gün sonra |
Ev Ürünler Hizmet Hakkımızda Haberler ve Olaylar Uygulamalar Bizimle iletişime geçin